名称 | メーカー | 型式 | 設備能力(形状・寸法Max) | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | オークマ | VTM1200YB | Φ1200×1000L | 1 |
複合加工機 | オークマ | MULTUSB250 | Φ600×700L | 1 |
ターニングセンター | 東芝 | TMD-13 | Φ1,600×1,600L | 1 |
ターニングセンター | 東芝 | TMD-16 | Φ2,000×2,000L | 2 |
ターニングセンター | 東芝 | TMD-20 | Φ2,400×2,400L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH55 | Φ1,100×(Φ700)×4,000L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH55 | Φ1,100×(Φ700)×2,000L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH50 | Φ950×(Φ450)×3,000L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH35 | Φ600×(Φ350)×1,500L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LH35 | Φ600×(Φ350)×2,000L | 1 |
NC旋盤 | オークマ | LB400 | Φ600×(Φ400)×1,500L | 1 |
NCターニング | オークマ | V60DR | Φ600×600L | 1 |
NCターニング | オークマ | ACTV1000 | Φ1,200×600L | 1 |
横中ぐりマシニング | 東芝 | BTD200QH | X:1,500× Y:1,000× Z:1,000 | 2 |
立型マシニング | オークマ | MC-40VB | X:800× Y:500× Z:800 | 1 |
立型マシニング | 森 | DMG | X:500× Y:600× Z:400 | 3 |
旋盤 | 大日 | DHM4000 | Φ950×(Φ600)×4,000L | 1 |
旋盤 | 西部 | LHS4511 | Φ800×(Φ450)×3,000L | 1 |
ラジアル | オークマ | DRA | 1600L | 1 |
三次元測定器 | 東京精密 | SVA1000A | 850×1,000×600H | 1 |
名称 | メーカー | 型式 | 設備能力(形状・寸法Max) | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニング | オークマ | MB8000H | テーブル 800×800 | 1 |
立型マシニング | O.K.K | MCV-660 | X:1,270× Y:660× Z:650 | 1 | NCターニング | オークマ | V100R | Φ1,250(Φ1,000)×890 | 7 |
門型マシニング | オークマ | MCV16A | X:3,000× Y:1,600× Z:450 | 1 |
門型マシニング | オークマ | MCV-AⅡ | X:3,000× Y:2,000× Z:450 | 1 |
ターニング | O.M | VT3-10 | Φ1,250(Φ1,000)×900H | 2 |
横型マシニング | 東芝 | BTD200QH | 1,500×1,000×1,000 | 3 |
門型マシニング(五面) | オークマ | MCR-A5C | 3,000×2,000×1,350 | 1 |
門型マシニング | オークマ | MCV-AⅡ | 2,000×1,600×1,200 | 2 |
製品・加工例については、お取引先様との守秘義務により掲載することが出来ませんが、
様々な材質の加工に対応しておりますので、機械加工でお困りならお気軽にご相談ください。
〒581-0039 大阪府八尾市太田新町1-253
〒581-0037 大阪府八尾市太田7-40